Nyuma y’imikino umunani yabaye ku munsi wa 12 wa Shampiyona y’Umupira w’Amaguru mu Rwanda, urutonde rw’uburyo amakipe akurikirana rwarahindutse, n’ubwo impinduka zidakanganye.
Uru rutonde rwahinduwe no kuba ikipe ya Gisumbi yaranganyiej na APR FC, bikagabanya gato umuvuduko wayo, kuko aho gucyura aanota atatu yari kuyifasha giukomeza guha intera andi makipe, APR yacyuye inota rimwe. Na Gicumbi imaze igihe itsinda, byayifashije guhumeka ho gato.
Urutonde rwahinduwe kandi no kuba ikipe ya Police FC yaratsinzwe na Bugesera, bigatuma itakaza umwanya wa Gatatu nyuma y’aho Rayon Sports yo itsindiye Amagaju, ikawgukana.AS Kigali
Kuwa Gatanu, 28 Ukuboza 2018
APR FC 0-0 Gicumbi FC
Kuwa Gatandatu, 29/12/2018
AS Muhanga 0-0 AS Kigali
Etincelles FC 2-1 Marines FC
Mukura VS 2-0 Kirehe FC
Espoir FC 0-2 SC Kiyovu
Sunrise FC 2-0 Musanze FC
Ku Cyumweru, 30/12/2018
Rayon Sports FC 2-0 Amagaju FC
Police FC 1-3 Bugesera FC
Nyua y’iyi mikino, amakipe atanu arshoje umwaka ari imbere y’ayandi muri Shampiyona, ni APR FC, Mukura VS, Rayon Sports, Police FC na Kiyovu Sports, mu gihe Amagaju yatsinzwe yahise asimbuar Gicumbi FC ku mwanya wa nyuma.
Uko urutonde ruhagaze muri rusange
Â
| Umwa
nya |
IKIPE | Imi
kino |
Intsi
nzi |
Kunga
nya |
Gutsi
ndwa |
GF | GA | Ibitego | AMANOTA |
| 1 | APR FC | 10 | 08 | 02 | 00 | 17 | 02 | 15 | 26 |
| 2 | Mukura | 08 | 07 | 01 | 00 | 11 | 02 | 09 | 22 |
| 3 | Rayon Sports | 12 | 07 | 01 | 04 | 17 | 09 | 08 | 22 |
| 4 | Police Fc | 11 | 06 | 02 | 03 | 16 | 11 | 05 | 20 |
| 5 | Kiyovu | 12 | 05 | 02 | 05 | 13 | 10 | 03 | 17 |
| 6 | Sunrise | 11 | 05 | 02 | 04 | 14 | 12 | 02 | 17 |
| 7 | Espoir Fc | 12 | 05 | 02 | 05 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| 8 | Muhanga | 12 | 03 | 07 | 02 | 17 | 14 | 03 | 16 |
| 9 | Bugesera | 12 | 04 | 04 | 04 | 09 | 14 | -5 | 16 |
| 10 | Etincelles | 12 | 04 | 03 | 05 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 11 | AS Kigali | 12 | 03 | 05 | 04 | 12 | 09 | 03 | 14 |
| 12 | Marines | 12 | 03 | 04 | 05 | 11 | 11 | 00 | 13 |
| 13 | Musanze | 11 | 03 | 02 | 06 | 07 | 15 | -8 | 11 |
| 14 | Kirehe Fc | 12 | 02 | 04 | 06 | 05 | 12 | -7 | 10 |
| 15 | Gicumbi | 12 | 02 | 03 | 07 | 06 | 18 | -12 | 09 |
| 16 | Amagaju | 11 | 01 | 02 | 08 | 07 | 19 | -12 | 05 |
Â


